2020年1月14日,安徽赫氏设计师学校教务处根据学生日常成绩、作品比赛、作息表现、尊师爱校、才艺展示等多个环节考核,最终评选出前120名“优秀学生”。
学校对获奖同学表示祝贺,同时勉励戒骄戒躁,继续努力,迎接一个更好的自己。对没有获奖的同学,也表示不要灰心,争取明年会更好。

安徽赫氏设计师学校
赫校〔2020〕1月
关于2019年度“优秀学生”评选结果的
通 报
各位同学、老师、家长:
现将“优秀学生”的名单通报如下:
班级 | 姓名 | 总分 | 班级 | 姓名 | 总分 |
七班 | 王宇帆 | 67.1 | 七班 | 胡乐乐 | 45.6 |
三班 | 聂朋朋 | 60 | 七班 | 汝赛雅 | 44.5 |
七班 | 王倩倩 | 55.3 | 一班 | 范浩然 | 44.3 |
三班 | 李加洋 | 54.5 | 七班 | 凡乐 | 43.8 |
七班 | 卢贺新 | 52.6 | 七班 | 张俊 | 43 |
七班 | 程永力 | 52.1 | 七班 | 李胧 | 42.1 |
四班 | 张静 | 51.7 | 七班 | 韩阳阳 | 42 |
五班 | 郑海明 | 50.7 | 七班 | 党富钟 | 41.9 |
七班 | 张震 | 46.8 | 七班 | 张翔宇 | 41.6 |
五班 | 郭明鏴 | 46.6 | 七班 | 谢宇轩 | 41.5 |
七班 | 王佳乐 | 46 | 三班 | 李奇 | 41.5 |
七班 | 刘冰冰 | 45.9 | 七班 | 王磊 | 41.1 |
三班 | 赵密 | 41 | 二班 | 张杨杨 | 32.3 |
二班 | 魏思源 | 39.9 | 五班 | 刘雪佳 | 32.2 |
三班 | 朱恩芳 | 39 | 五班 | 陈露 | 32.1 |
三班 | 申奥 | 38.5 | 三班 | 李莹莹 | 32 |
七班 | 赵家乐 | 37 | 四班 | 魏梦想 | 32 |
三班 | 王世帅 | 37 | 二班 | 康晨 | 31.5 |
三班 | 任成诚 | 36.5 | 三班 | 谭金标 | 31.5 |
四班 | 王瑞瑞 | 36.1 | 三班 | 李家豪 | 31 |
三班 | 于朋成 | 36 | 三班 | 李影 | 31 |
三班 | 田金 | 35.5 | 五班 | 刘建勇 | 30.7 |
七班 | 申迪 | 35.3 | 三班 | 王义豹 | 30.5 |
一班 | 张婷婷 | 34.3 | 三班 | 王雪梅 | 30.5 |
一班 | 亓培珍 | 34.3 | 二班 | 张梦想 | 29.9 |
七班 | 李佳乐 | 34 | 一班 | 唐蕊 | 29.8 |
三班 | 潘惠丽 | 34 | 一班 | 韩健康 | 29.3 |
三班 | 袁佳辉 | 33.5 | 三班 | 杨涛 | 29 |
三班 | 王玉丽 | 33.5 | 四班 | 崔争光 | 28.4 |
五班 | 王振鹏 | 33 | 一班 | 李梦梦 | 28.3 |
四班 | 岳俊杰 | 32.9 | 四班 | 杨蕊蕊 | 28.2 |
四班 | 苗艳玲 | 32.8 | 五班 | 胡世成 | 28.2 |
一班 | 郝文秀 | 32.4 | 一班 | 李梦婷 | 27.9 |
二班 | 韦景豪 | 32.4 | 一班 | 谭志强 | 27.8 |
一班 | 储希 | 27.4 | 五班 | 刘家豪 | 21.6 |
五班 | 徐勤明 | 27 | 二班 | 李婷婷 | 21.4 |
二班 | 张佳乐 | 26.7 | 七班 | 范明超 | 21 |
一班 | 李晴 | 26.3 | 一班 | 张学良 | 20.8 |
四班 | 夏子豪 | 26.2 | 一班 | 王思甜 | 20.8 |
五班 | 张慧慧 | 26 | 一班 | 张牛牛 | 20.7 |
五班 | 王金侠 | 25.9 | 四班 | 申梦豪 | 20.5 |
一班 | 赫友晴 | 25.8 | 一班 | 李建豪 | 20.3 |
四班 | 张梦晴 | 25.3 | 一班 | 周蜜 | 20.3 |
五班 | 潘洪浩 | 25.3 | 一班 | 杨浩然 | 20.2 |
一班 | 任敏 | 25 | 二班 | 李俊杰 | 20.1 |
二班 | 李天童 | 24.8 | 四班 | 张陈杨 | 19.9 |
二班 | 张雪儿 | 24.7 | 四班 | 李元春 | 19.9 |
五班 | 蒋佳祥 | 24.1 | 五班 | 韩新翔 | 19.9 |
五班 | 王宇豪 | 23.5 | 二班 | 陈志强 | 19.8 |
四班 | 李豪 | 23.4 | 四班 | 韩春付 | 19.7 |
二班 | 陈华亮 | 22.9 | 五班 | 王大龙 | 19.7 |
四班 | 方英豪 | 22.2 | 二班 | 宋路康 | 19.4 |
一班 | 陈嘉钰 | 21.9 | 四班 | 段晓情 | 19.2 |
五班 | 王子鸣 | 21.8 | 二班 | 宋献涛 | 18.9 |
四班 | 刘一博 | 21.7 | 二班 | 杨阔 | 18.9 |
五班 | 张雪洁 | 21.7 | 二班 | 蒋俊阳 | 18.6 |
二班 | 褚瑞瑞 | 18.6 | 四班 | 张琦 | 17.4 |
二班 | 贾泽恩 | 18.4 | 四班 | 王嘉城 | 17.2 |
二班 | 范梦涛 | 18.2 | 七班 | 孙祥 | 16 |
二班 | 潘永明 | 18.1 | 七班 | 王乐伟 | 12 |
四班 | 赫有钱 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主题词:十分制度 通报
抄:各班。
安徽赫氏设计师学校 2020年1月13日